주요사양
항목 | 타이어 롤러 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | ZC220P-7 | |||
외형 | 길이 | mm | 5,110 | ||
너비 | mm | 2,275 | |||
높이 | mm | 2,790 (캐노피를 접었을 때 2,480) | |||
중량 | 작업중량 | kg | 12,790 (스틸 밸러스트 장착 시 15,005) | ||
물 밸러스트중량 | kg | 3,500 | |||
기계중량 | kg | 9,290 | |||
성능 | 주행속도 (전·후진 공통) |
Hi (고속) | km/h | 25 | |
Lo (저속) | km/h | 10 | |||
최소회전반경 | m | 6.2 | |||
등판능력 | % (°) | 47 (25) / 스틸 밸러스트 장착 시 41 (22) | |||
다짐 폭 | mm | 2,275 | |||
오버랩 | mm | 55 | |||
엔진 | 제조사 | - | 구보다 | ||
명칭 | - | V3307-CR-TE5 | |||
냉각방식 | - | 수냉식 | |||
기통수 | EA | 4 | |||
배기량 | L | 3.331 | |||
정격출력 | PS/rpm | 74.2 / 2,200 | |||
진동장치 | 변속기/차동기어 | - | 유압식무단변속 2단 | ||
차축구동방식 | - | 프로펠러샤프트식 | |||
감속장치 | - | 베벨기어식/유성기어식감속기 | |||
타이어 | 대수 | - | 앞축 3 / 뒤축 4 | ||
사이즈 | - | 14 / 70-20-12PR (OR) | |||
지지방식 | 앞축 | - | 차축요동식 | ||
뒤축 | 차축고정식 | ||||
제동장치 | 메인브레이크 | - | 전유압밀폐습식디스크형 | ||
보조브레이크 | - | HST브레이크 | |||
주차브레이크 | - | 스프링습식디스크형 (네거티브 작동) | |||
조향장치 | 형식 | - | 전유압식 (오빗트롤식) | ||
급수 · 살수장치 | 급수 / 노면살수 / 타차급수 | - | 유압구동수펌프 | ||
타이어살수 | - | 전동수펌프 (임펠러식) | |||
탱크용량 | 연료탱크 (경유) | L | 105 | ||
액제탱크 | L | 28 | |||
살수탱크 | L | 3,5 00 | |||
기본사양 |
・스테이지5(STAGE-V) 충족, 요소수가 필요없는 신형 엔진
|
||||
카탈로그
|
카탈로그 다운로드 | ||||
동영상
|
제품 소개 및 유지보수 동영상 |
※ 제품의 성능과 품질 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.