주요사양
항목 | 탠덤 롤러 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | ZC35T-5 | ZC50T-5 | ||
외형 | 길이 | mm | 2,630 | 3,100 | |
너비 | mm | 1,290 | 1,400 | ||
높이 | mm | 1,530 | 1,585 | ||
중량 | 작업중량 | kg | 3,025 | 3,705 | |
기계중량 | kg | 2,760 | 3,220 | ||
정적다짐압력 | 전륜 | N/cm (kgf/cm) | 127 (12.9) | 152 (15.5) | |
후륜 | N/cm (kgf/cm) | 120 (12.2) | 155 (15.8) | ||
동적다짐압력 | 전륜 | N/cm (kgf/cm) | 299 (30.5) | 341 (34.8) | |
후륜 | N/cm (kgf/cm) | 291 (29.7) | 344 (35.1) | ||
진동장치 | 진동수 | Hz (vpm) | 55 (3,300) | ||
기진력 | KN (kgf) | 20.6 (2,100) | 24.5 (2,500) | ||
성능 | 주행속도 Hi/Lo/슈퍼Lo | km/h | 12 / 9 / - | 12 / 8 / 5 | |
최소회전반경 | m | 3.7 | 4.3 | ||
등판능력 | % (°) | 47 (25) | |||
다짐폭 | mm | 1,200 | 1,300 | ||
엔진 | 제조사 | - | 구보다 | ||
명칭 | - | D1703-DI | |||
냉각방식 | - | 수냉식 | |||
기통수 | EA | 3 | |||
배기량 | L | 1.647 | |||
정격출력 | PS/rpm | 24.8 / 2,200 | |||
탱크용량 | 연료탱크 (경유) | - | 48 | ||
살수탱크 | mm | 190 | 300 | ||
액제탱크 | L | 10 | |||
기본사양 |
・Non DPF 엔진 (DPF 없는 고출력 엔진) ・유압차동기어 고정장치 (ZC35C-5/ZC50C-5 모델한정) ・드럼 하측 스크레이퍼 ・후진 경보기 (ON/OFF 전환기능) ・DC12V 전원 유닛 ・한냉지역사양 배터리 ・부속 공구
|
||||
카탈로그
|
카탈로그 다운로드 | ||||
동영상
|
제품 소개 및 유지보수 동영상 |
※ 제품의 성능과 품질 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.