주요사양
항목 | 마카담 롤러 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 단위 | ZC125M-5 | |||
외형 | 길이 | mm | 5,020 | ||
너비 | mm | 2,100 | |||
높이 | mm | 3,140 (캐노피를 접었을 때 2,160) | |||
중량 | 작업중량 | kg | 1,4080 | ||
기계중량 | kg | 13,335 | |||
성능 | 주행속도 (전·후진 공통) |
Hi (고속) | km/h | 15 | |
Lo (저속) | km/h | 7 | |||
작업중량다짐압력 (스틸밸러스트 포함) |
전륜 | N/cm (kgf/cm) | 639 (65.2) | ||
후륜 | N/cm (kgf/cm) | 616 (62.8) | |||
기계중량다짐압력 | 전륜 | N/cm (kgf/cm) | 614 (62.6) | ||
후륜 | N/cm (kgf/cm) | 574 (58.6) | |||
최소회전반경 | m | 6.2 | |||
등판능력 | % (°) | 31 (17) | |||
다짐 폭 | mm | 2,100 | |||
오버랩 | mm | 50 | |||
엔진 | 제조사 | - | 구보다 | ||
명칭 | - | V3307-CR-TE4 | |||
냉각방식 | - | 수냉식 | |||
기통수 | EA | 4 | |||
배기량 | L | 3.331 | |||
정격출력 | PS/rpm | 74.2 / 2,200 | |||
전동장치 | 변속기/차동기어 | - | 유압식무단변속 2단 | ||
감속장치 | mm | 유성기어감속기 | |||
제동장치 | 메인브레이크 | - | 유압식무단브레이크/습식멀티형 | ||
파킹(주차)브레이크 | - | 습식멀티형 (네거티브작동식) | |||
조향장치 | 형식 | - | 전유압식 | ||
살수장치 | 형식 | - | 전동수펌 (임펠러식) | ||
탱크용량 | 연료탱크 (경유) | L | 120 | ||
살수탱크 | L | 670 | |||
카탈로그
|
카탈로그 다운로드 | ||||
동영상
|
제품 소개 및 유지보수 동영상 |
※ 제품의 성능과 품질 향상을 위하여 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.